Subcontratantes ulteriores externos:
| Empresa | Endereço | Descrição do serviço | Duração do tratamento | 
|---|---|---|---|
| Afiliadas do importador de dados listadas na tabela abaixo sobre data centers de subcontratantes ulteriores internos | Consulte abaixo a tabela de data centers dos  | Data centers | Pelo prazo do contrato de serviço aplicável e até que a desmontagem dos bancos de dados do exportador de dados seja concluída | 
| Microsoft Ireland Operations Limited 
 
 
 
 
 Microsoft Pty Ltd | a/c Microsoft Operations Pte Ltd Dept. 551, Volume Licensing, 82 Cecil Street, #13-01 Frasers Tower, Singapore 069547 Republic of Singapore 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia | Exchange: e-mail SharePoint: ferramentas de colaboração Microsoft Teams: ferramentas de colaboração Defender ATP: proteção contra ameaças Azure: IaaS, PaaS, SaaS | Pelo prazo do contrato de serviço aplicável e até que a desmontagem dos bancos de dados do exportador de dados seja concluída | 
| Proofpoint Inc. | 892 Ross Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA | Filtragem/quarentena de e-mail | Pelo prazo do contrato de serviço aplicável e até que a desmontagem dos bancos de dados do exportador de dados seja concluída, mas a duração da retenção de qualquer e-mail será de duas semanas após o recebimento de qualquer e-mail em quarentena. | 
| Iron Mountain Australian Group Pty ltd | Sede na Austrália 465 Plummer St, | Armazenamento fora do site | Pelo prazo do contrato de serviço aplicável e até o término do período de retenção exigido posteriormente | 
| Aryaka Networks, Inc. | 1800 Gateway Drive, Suite 200, San Mateo, CA 94404, USA | Serviços de aceleração de rede pela internet pública | Pelo prazo do contrato de serviço aplicável e até que a desmontagem dos bancos de dados do exportador de dados seja concluída | 
Subcontratantes ulteriores internos:
| Empresa | País | Endereço | 
|---|---|---|
| WiseTech Global Limited | Austrália | 74 O’Riordan Street, Alexandria NSW, Australia | 
| WiseTech Global (US) Inc. | EUA | 1051 East Woodfield Road, Schaumburg IL 60173, USA | 
| CargoWise GmbH | Alemanha | a/c Softship GmbH, Notkestraße 13-15, 22607, Hamburg, Germany | 
Bolero Specific Subprocessors:
| Company Name | Address | Service description | Duration of processing | 
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services EMEA SARL, UK Branch | 1 Principal Place, Worship Street, LONDON, EC2A 2FA, United Kingdom | Datacenter Provider. Production in Dublin, Ireland and Disaster Recovery / Training in Frankfurt, Germany. | 24x7 | 
| Entserv UK Limited | Royal Pavilion Wellesley Road, ALDERSHOT, GU11 1PZ, United Kingdom | Premier Consulting Partner providing infrastructure and application support to Bolero. | 24x7 | 
SISA Specific Subprocessors
| Company Name | Address | Service description | Duration of processing | 
|---|---|---|---|
| Levantis AG | Industriestrasse 38, CH-5314 Kleindöttingen, Switzerland | Datacenter Provider | 24x7 |